このページでは、惑星ダスドのロボストアで販売されているロボ、パーツについてご紹介します~
<アープルシティ ロボストア>
[ロボ売買]
| ロボ名 | 購入可能階級 | 販売価格 | 備考 | 
| ボイルデック |  | 198,000C$ |  | 
| コントラディクト | 軍曹以上 | 90Mt |  | 
| スライプロス | 兵長以上 | 82Mt | スレイプロスから改名されてた。 チャットログには、卑猥な単語が含まれていると、誤認されて伏字になってしまうため。
 | 
| コーテング | 兵長以上 | 100Mt |  | 
| GR-1 | 一等兵以上 | 100Mt |  | 
| GR-2 | 一等兵以上 | 100Mt |  | 
| GR-3 |  | 100Mt |  | 
| GR-4 | 一等兵以上 | 100Mt |  | 
| グレンザリバン | 軍曹以上 | 70Mt | 解体可能。 | 
| グレンザリバン(解体不可) | 兵長以上 | 25,000C$ | 解体不可。 チューニングパーツ、AURAカートリッジの装備不可。
 | 
| ソルジェッター | 軍曹以上 | 82Mt |  | 
| ホバリオン・マグナ | 兵長以上 | 78Mt |  | 
| ロブガイズ |  | 78Mt |  | 
| ブラキウス(解体不可) |  | 50Mt | 解体不可。 チューニングパーツ、AURAカートリッジの装備不可。
 | 
| スティルド | 軍曹以上 | 68Mt |  | 
| ビルダーム | 軍曹以上 | 68Mt |  | 
| ターエンエッジ1440 | 兵長以上 | 80Mt |  | 
[パーツ売買]
| パーツ名 | 購入可能階級 | 販売価格 | 備考 | 
| クロスパーポ99BS | 少尉以上 | 42Mt | パーポ99BSより多少性能が高い。効果は同じ。 キャリーのリペアパックを消費してリペアフィールドを展開する。
 誰も当たらなかった場合は、リペアパックは消費されない。
 | 
| スパークブラスター | 軍曹以上 | 45Mt | デザートメナス、デルゴンヘッドが持っているものと似ている。 似せようとするだけならこれを持たせると良い。
 デザートメナス、デルゴンヘッドが持っているのはデビルブラスター。
 | 
| フリージングビーム | 軍曹以上 | 41Mt | 威力が高くなったビームガン。1発当たりフリーズ値60。 | 
| ビームバズーカ | 軍曹以上 | 98,000C$ | 見た目はラージバズーカに似ているが別物。 | 
| プロテクトガン | 軍曹以上 | 62,000C$ | 全防御+4 される。 | 
| アームマシンガンAM | 兵長以上 | 42Mt |  | 
| ダブルアームライフルAM | 軍曹以上 | 45Mt | Mt販売のパーツで唯一トレード可能(Rank C)。 | 
| スナイパーショットガン | 軍曹以上 | 50Mt |  | 
| トライデントマグ | 軍曹以上 | 57,200C$ | C$販売のパーツで稀にみるトレード不可(Rank R)。 | 
| ドゥームスレイヤー | 少尉以上 | 240,000C$ |  | 
| メインパワーギアα | 兵長以上 | 30Mt | 重量+10.0t メイン威力+4% | 
| メインパワーギアβ | 25Mt | EN回復量-10% メイン威力+4% | 
| メインパワーギアγ | 30Mt | HP-10% メイン威力+4% | 
| サブパワーギアα | 30Mt | 重量+10.0t サブ威力+4% | 
| サブパワーギアβ | 25Mt | EN回復量-10% サブ威力+4% | 
| サブパワーギアγ | 30Mt | HP-10% サブ威力+4% | 
| ベース拡張キットα | 一等兵以上 | 25Mt | 重量+10.0t HP+5% EN+5% | 
<ケイオム遺跡(外部) ロボストア>
このロボストアは、2019年4月25日(木)のアップデートで大改修となったケイオム遺跡でドロップするロボパーツを販売しています。
販売価格の『帝国軍の破片』は、ケイオム遺跡内のモンスターを撃破するとドロップします。
購入可能階級は、ルーキー以上となっているため、帝国軍の破片が必要個数あれば誰でも購入可能です。
[パーツ売買]
| パーツ名 | 販売価格 | 備考 | 
| ブレイズバロンBD’ | 帝国軍の破片×99 | 炎上状態による強制移動が無効となり、プレイヤー操作が可能となる | 
| ブレイズバロンLG’ |  | 
| ブレイズバロンHD’ |  | 
| ブレイズバロンAM’ |  | 
| ブレイズバロンBS’ |  | 
| ブレイズバロンAM2′ |  | 
| ミッサイドBD’ | 帝国軍の破片×99 | EN回復量+2%付加 | 
| ミッサイドLG’ |  | 
| ミッサイドHD’ | メイン威力+2%、射撃能力+4付加 | 
| ミッサイドAM’ |  | 
| ミッサイドBS’ |  | 
| キャプテンX BD’ | 帝国軍の破片×200 |  | 
| キャプテンX LG’ |  | 
| キャプテンX HD’ |  | 
| キャプテンX AM’ |  | 
| キャプテンX BS’ |  | 
| コントラディクトBD2′ | 帝国軍の破片×200 |  | 
| コントラディクトAM2′ |  | 
| ジーウェイン・アーヴBD’ | 帝国軍の破片×300 |  | 
| ジーウェイン・アーヴLG’ | EN回復量+2%付加 | 
| ジーウェイン・アーヴHD’ | サブ威力+1%付加 | 
| ジーウェイン・アーヴAM’ | 飛行速度+1付加 | 
| ジーウェイン・アーヴBS’ | 飛行速度+1付加 | 
| ジーウェイン・アーヴAM2′ |  | 
| シノーリスBD’ | 帝国軍の破片×300 |  | 
| シノーリスLG’ | 飛行載積+3.0t~+11.5t付加 | 
| シノーリスHD’ |  | 
| シノーリスAM’ |  | 
| シノーリスBS’ |  | 
ここまでが、惑星ダスドのロボストアで販売されているロボ、パーツの一覧になります~